You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูล Price List
ข้อมูลและทรัพยากร
-
Price ListXLSX
ข้อมูล price list การให้บริการสอบเทียบ,สารสอบเทียบ,วัสดุอ้างอิง
-
Price ListXLSX
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | thananchai@nimt.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.nimt.or.th/main/?page_id=238 |
ภาษาที่ใช้ | อังกฤษ |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 สิงหาคม 2565 |